纳米稀土氧化物产品 | ||
序号 | 产品名称【Product】 | 关键技术指标【Brief Specifications】 |
1 | 纳米氧化镝【Dy2O3】 | Dy2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m²/g |
2 | 纳米氧化钇【Y2O3】 | Y2O3/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm,BET=10-20m²/g |
3 | 纳米氧化镧【La2O3】 | La2O3/TREO≥99.999%,D50=0.1-1μm |
4 | 纳米氧化钆【Gd2O3】 | Gd2O3/TREO≥99.99%-99.995%,D50=0.1-1μm |
5 | 纳米氧化铽【Tb4O7】 | Tb4O7/TREO≥99.99%,D50=0.1-1μm |
6 | 纳米氧化钬【Ho2O3】 | Ho2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
7 | 纳米氧化铒【Er2O3】 | Er2O3/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
8 | 纳米氧化镨【Pr6O11】 | Pr6O11/TREO≥99.9%,D50=0.1-1μm |
9 | 纳米氧化钕【Nd2O3】 | Nd2O3/TREO≥99.995%-99.999%,D50=0.1-1μm |
注:其他元素、BET及粒度可根据客户要求定制或调整 |